
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 553 | 5586 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 552 | 5126 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 551 | 1570 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 550 | 2263 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 549 | 0795 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 548 | 0027 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 547 | 1536 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 546 | 1281 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 545 | 5415 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 544 | 2949 |
